기준 경비율은 업종 평균 경비 비율을 나타내어 경영 전략에 활용되며, 단순 경비율은 특정 기업의 경비를 매출 대비 평가하여 경비 관리 효율성을 측정하는 데 사용됩니다.
1.경비율
- 경비율은 "번 돈 중에서 이만큼은 경비로 사용하셨을 것"이라고 국세청에서 임의로 인정해 주는 비율입니다. 이는 실제로 지출한 경비를 일일이 계산하지 않고, 업종별 평균적인 경비 수준을 반영하여 간편하게 소득금액을 산출하는 방법입니다. 경비율은 단순경비율과 기준경비율로 나뉘며, 사업자의 수입 규모와 업종에 따라 적용되는 경비율이 달라지므로, 정확한 세금 계산을 위해서는 본인의 사업에 해당하는 경비율을 파악하는 것이 중요합니다.
2. 단순 경비율
- 단순경비율은 소규모 사업자를 위한 간편한 소득 계산 방법입니다. 쉽게 말해, "당신이 번 돈의 일정 부분은 사업 운영에 썼을 것"이라고 국세청에서 인정해주는 비율입니다.
- 복잡한 장부 없이도 소득을 계산할 수 있습니다.
- 국세청에서 정한 비율만큼을 경비로 인정받습니다.
- 영수증을 일일이 모으고 정리할 필요 없이 간단하게 세금을 계산할 수 있습니다.
3. 기준 경비율
- 기준경비율은 단순경비율보다 약간 더 큰 규모의 사업자를 위한 소득 계산 방법입니다. 이 방법은 "실제 사용한 돈"과 "추정해서 인정해 주는 돈"을 함께 고려합니다.
- 주요 경비는 실제로 쓴 만큼 인정받고, 나머지 경비는 국세청에서 정한 비율로 추정됩니다.
- 주요 경비에 대해서는 영수증 등의 증빙이 필요합니다.
4. 업종코드별 단순 경비율 & 기준 경비율
업종코드 | 업 종 명 | 단순경비율 | 기준경비율 | |
기본율 | 초과율 | |||
11000 | 농업 / 곡물 및 기타 식량작물재배 | 0.0 | 0.0 | |
11001 | 농업 / 채소작물재배 | 93.5 | 8.1 | |
11002 | 농업 / 화훼작물재배 | 93.5 | 4.2 | |
11003 | 농업 / 종자 및 묘목생산 | 93.5 | 5.7 | |
11004 | 농업 / 과실작물재배 | 93.5 | 4.5 | |
11005 | 농업 / 음료 및 향신작물재배 | 93.5 | 9.0 | |
11006 | 농업 / 기타 작물재배 | 93.5 | 8.6 | |
11007 | 농업 / 콩나물재배 | 93.5 | 4.4 | |
11008 | 농업 / 채소, 화훼 및 과실작물시설재배 | 93.5 | 11.1 | |
11009 | 농업 / 기타 시설작물재배 | 93.5 | 8.2 | |
12101 | 축산 / 육우 | 97.2 | 6.5 | |
12102 | 축산 / 말, 양, 염소 | 91.8 | 8.8 | |
12103 | 축산 / 사슴, 토끼, 개 | 88.0 | 5.7 | |
12104 | 축산 / 젖소 | 97.2 | 5.7 | |
12201 | 축산 / 양돈 | 96.5 | 7.6 | |
12202 | 축산 / 양계 | 95.9 | 6.7 | |
12203 | 축산 / 기타 가금류 및 조류 | 94.2 | 6.7 | |
12204 | 축산 / 기타 축산 | 93.9 | 8.8 | |
14300 | 농업 / 축산관련 서비스 | 93.7 | 23.2 | |
14301 | 농업 / 작물재배 및 축산복합농업 | 93.7 | 12.0 | |
14302 | 농업 / 작물재배 지원서비스 | 93.7 | 18.4 | |
14303 | 농업 / 농산물건조, 선별 및 기타 수확후 서비스 | 93.7 | 19.5 | |
15000 | 농업 / 수렵 및 관련서비스 | 80.0 | 14.3 | |
20100 | 임업 / 종묘생산 | 91.3 | 8.2 | |
20101 | 임업 / 육림 | 91.3 | 10.1 | |
20102 | 임업 / 임산물 채취 | 91.3 | 12.1 | |
20200 | 임업 / 벌목 | 90.5 | 14.3 | |
20300 | 임업 / 임업관련서비스 | 90.5 | 13.3 | |
51102 | 어업 / 연근해 | 96.8 | 13.9 | |
51104 | 어업 / 원양 | 96.4 | 15.7 | |
51200 | 어업 / 내수면 | 93.5 | 5.9 | |
52101 | 어업 / 해수면양식 | 95.3 | 8.1 | |
52103 | 어업 / 내수면양식 | 92.7 | 9.0 | |
52104 | 어업 / 수산물부화 및 수산종자 생산 | 95.5 | 7.6 | |
52200 | 어업 / 어업관련서비스 | 95.3 | 9.3 | |
101000 | 광업 / 석탄 | 96.9 | 18.9 | |
101001 | 광업 / 토탄 | 96.9 | 18.9 | |
131000 | 광업 / 철광 | 92.2 | 23.6 | |
131003 | 광업 / 텅스텐광, 몰리브덴광, 중석광 | 92.2 | 23.6 | |
132002 | 광업 / 망간, 연, 아연 | 95.5 | 23.6 | |
132003 | 광업 / 금, 은, 동 | 96.6 | 21.2 | |
141001 | 광업 / 건설용 석재 | 91.9 | 26.7 | |
141002 | 광업 / 석회석 및 점토 | 94.1 | 39.9 | |
141003 | 광업 / 쇄석 | 89.4 | 26.7 | |
141004 | 광업 / 천연모래 및 자갈채취 | 88.3 | 39.9 | |
141006 | 광업 / 공업용 모래 및 기타 토사석 | 94.1 | 39.9 | |
142101 | 광업 / 활석, 동석 | 93.5 | 23.3 | |
142102 | 광업 / 납석 | 94.2 | 23.3 | |
142104 | 광업 / 화학용 및 비료용 광물 | 93.5 | 23.3 | |
142200 | 광업 / 천일염 생산 및 암염채취 | 93.7 | 14.6 | |
142902 | 광업 / 기타 비금속광물 | 94.3 | 21.4 | |
142909 | 광업 / 원유 및 천연가스 | 94.3 | 18.9 | |
142910 | 광업 / 광업지원서비스 | 94.3 | 18.9 | |
143101 | 광업 / 비철금속 조광권자 | 97.5 | 23.3 | |
143103 | 광업 / 철 조광권자 | 94.9 | 23.3 | |
143106 | 광업 / 석탄 조광권자 | 97.5 | 23.3 | |
143107 | 광업 / 비금속광물 조광권자 | 94.9 | 23.3 | |
143200 | 임대 / 조광료 | 89.1 | 12.6 | |
151101 | 제조 / 육류도축 | 91.1 | 13.6 | |
151102 | 제조 / 가금류 가공 및 저장처리 | 90.2 | 4.7 | |
151103 | 제조 / 가금류도축 | 91.1 | 13.6 | |
151104 | 제조 / 육류포장육 및 냉동육가공 | 90.2 | 7.4 | |
151105 | 제조 / 육류기타가공 및 저장처리 | 90.2 | 4.8 | |
151200 | 제조 / 수산동물건조 및 염장품 | 94.2 | 6.1 | |
151201 | 제조 / 수산동물 훈제, 조리 및 유사조제식품 | 94.2 | 5.0 | |
151202 | 제조 / 수산동물냉동품 | 94.2 | 7.8 | |
151203 | 제조 / 기타 수산동물가공 및 저장처리 | 94.2 | 7.8 | |
151301 | 제조 / 김치류 | 92.3 | 8.4 | |
151302 | 제조 / 기타 과실, 채소가공 및 저장처리 | 92.3 | 8.1 | |
151304 | 제조 / 과실 및 채소절임식품 | 92.3 | 7.2 | |
151400 | 제조 / 식물성유지 | 92.6 | 3.9 | |
151401 | 제조 / 동물성유지 | 92.6 | 5.9 | |
151402 | 제조 / 식용정제유 및 가공유 | 92.6 | 4.1 | |
152001 | 제조 / 분유 및 조제분유 | 94.9 | 6.1 | |
152002 | 제조 / 액상시유 및 기타 낙농제품 | 91.2 | 7.9 | |
152003 | 제조 / 아이스크림 및 기타 식용빙과 | 91.2 | 6.1 | |
153101 | 제조 / 기타 곡물가공품 | 90.2 | 8.6 | |
153102 | 제조 / 곡물도정 | 97.5 | 3.0 | |
153103 | 제조 / 곡물제분 | 92.6 | 6.3 | |
153104 | 제조 / 동물용 사료 | 90.2 | 10.3 | |
153105 | 제조 / 전분제품 | 92.2 | 7.8 | |
153106 | 제조 / 곡물혼합분말 및 반죽 | 90.2 | 9.6 | |
153107 | 제조 / 도시락류 | 90.2 | 8.6 | |
153202 | 제조 / 당류 | 89.8 | 7.1 | |
153300 | 제조 / 배합사료 | 96.0 | 9.9 | |
153301 | 제조 / 단미사료 및 기타 사료 | 96.2 | 11.2 | |
154101 | 제조 / 떡류 | 91.9 | 11.5 | |
154102 | 제조 / 과자류 | 90.2 | 11.0 | |
154103 | 제조 / 기타 식사용 가공처리 조리식품 | 91.9 | 8.9 | |
154104 | 제조 / 빵류 | 90.2 | 13.8 | |
154200 | 제조 / 설탕 | 91.4 | 11.5 | |
154400 | 제조 / 면류, 마카로니 및 유사식품 | 94.2 | 10.0 | |
154501 | 제조 / 천연 및 혼합조제조미료 | 89.2 | 6.7 | |
154502 | 제조 / 장류 | 91.5 | 9.7 | |
154503 | 제조 / 식초, 발효 및 화학조미료 | 89.2 | 8.3 | |
154509 | 제조 / 기타 식품첨가물 | 93.7 | 8.0 | |
154801 | 제조 / 임가공도정 | 91.2 | 11.4 | |
154802 | 제조 / 떡방앗간 | 92.7 | 8.6 | |
154803 | 제조 / 임가공도축 | 92.3 | 2.2 | |
154804 | 제조 / 임가공냉동 | 93.1 | 6.0 | |
154805 | 제조 / 임가공 | 92.0 | 4.3 | |
154806 | 제조 / 임가공제분 | 91.2 | 9.6 | |
154901 | 제조 / 커피가공 | 91.4 | 11.0 | |
154902 | 제조 / 두부 및 유사식품 | 94.1 | 8.1 | |
154903 | 제조 / 건강보조용 액화식품 | 89.3 | 12.2 | |
154904 | 제조 / 수산식물가공 및 저장처리 | 94.4 | 4.4 | |
154905 | 제조 / 차류가공 | 91.4 | 11.1 | |
154906 | 제조 / 인삼식품 | 91.4 | 8.9 | |
154907 | 제조 / 수프 및 균질화식품 | 94.1 | 6.9 | |
154908 | 제조 / 건강기능식품 | 89.3 | 9.4 | |
154909 | 제조 / 기타 식료품 | 91.4 | 8.1 | |
155101 | 제조 / 주정 | 83.9 | 17.8 | |
155102 | 제조 / 소주 | 90.9 | 17.0 | |
155103 | 제조 / 위스키, 일반증류 | 91.4 | 18.1 | |
155201 | 제조 / 탁주 | 81.6 | 12.6 | |
155202 | 제조 / 약주 | 89.1 | 16.2 | |
155203 | 제조 / 청주, 과실주 | 88.4 | 17.2 | |
155300 | 제조 / 맥주 | 85.3 | 18.1 | |
155401 | 제조 / 탄산음료 | 85.7 | 14.4 | |
155402 | 제조 / 기타 비알코올음료 | 89.2 | 9.4 | |
155403 | 제조 / 생수 | 85.7 | 14.4 | |
155404 | 제조 / 얼음 | 89.2 | 14.4 | |
160000 | 제조 / 담배제품 | 94.3 | 16.1 | |
171101 | 제조 / 화학섬유방적 | 95.2 | 13.1 | |
171102 | 제조 / 면방적 | 91.1 | 17.6 | |
171104 | 제조 / 소모사 및 방모사 | 93.0 | 9.8 | |
171105 | 제조 / 연사 및 가공사 | 94.6 | 7.7 | |
171106 | 제조 / 나일론사 | 88.0 | 8.8 | |
171107 | 제조 / PVC사류 | 92.4 | 8.8 | |
171108 | 제조 / 화학섬유사 | 91.5 | 10.0 | |
171109 | 제조 / 화학섬유직물직조 | 95.7 | 5.9 | |
171110 | 제조 / 생사, 견방적사 | 95.2 | 13.1 | |
171112 | 제조 / 모직물직조 | 94.3 | 12.1 | |
171114 | 제조 / 기타 섬유방적사 | 91.1 | 17.6 | |
171115 | 제조 / 면직물직조 | 95.7 | 8.1 | |
171116 | 제조 / 특수직물 및 기타 직물직조 | 95.7 | 8.1 | |
171200 | 제조 / 직물, 편조원단 및 의복류염색가공 | 94.6 | 9.4 | |
171201 | 제조 / 솜 및 실 염색가공 | 94.6 | 11.0 | |
171202 | 제조 / 날염가공 | 94.6 | 8.5 | |
171203 | 제조 / 섬유제품 기타정리 및 마무리가공 | 94.6 | 7.0 | |
172101 | 제조 / 침구 및 관련제품 | 93.5 | 8.4 | |
172102 | 제조 / 자수제품 및 자수용재료 | 94.0 | 12.1 | |
172103 | 제조 / 천막, 텐트 | 93.3 | 9.1 | |
172106 | 제조 / 커튼 및 유사제품 | 93.5 | 6.8 | |
172107 | 제조 / 직물포대 | 93.5 | 9.8 | |
172108 | 제조 / 자동차용 신품의자 | 93.5 | 6.9 | |
172109 | 제조 / 기타 직물제품 | 91.0 | 8.7 | |
172111 | 제조 / 수건 | 94.0 | 12.5 | |
172200 | 제조 / 카펫, 마루덮개 | 91.8 | 9.8 | |
172300 | 제조 / 어망 및 기타 끈가공품 | 91.5 | 6.9 | |
172301 | 제조 / 끈 및 로프 | 91.5 | 9.6 | |
172901 | 제조 / 세폭직물 | 93.9 | 7.5 | |
172902 | 제조 / 기타 섬유제품 | 94.3 | 7.0 | |
172903 | 제조 / 부직포 및 펠트 | 93.2 | 13.9 | |
172904 | 제조 / 특수사 및 코드직물 | 94.3 | 10.3 | |
172905 | 제조 / 표면처리 및 적층직물 | 94.3 | 10.3 | |
173001 | 제조 / 편조의복 | 93.7 | 12.9 | |
173002 | 제조 / 편조원단 | 94.3 | 6.8 | |
173004 | 제조 / 스타킹 및 기타양말 | 94.6 | 9.5 | |
173006 | 제조 / 장갑편조 | 94.3 | 2.8 | |
173009 | 제조 / 기타 의복액세서리 | 93.2 | 10.1 | |
181101 | 제조 / 남자용겉옷(맞춤) | 90.4 | 12.0 | |
181103 | 제조 / 한복(기성품) | 93.7 | 9.1 | |
181105 | 제조 / 여자용겉옷(맞춤) | 90.4 | 4.3 | |
181109 | 제조 / 셔츠 및 블라우스 | 91.5 | 10.7 | |
181110 | 제조 / 체육복, 수영복 | 91.5 | 6.2 | |
181201 | 제조 / 가죽의복 | 93.5 | 7.8 | |
181202 | 제조 / 모자 | 94.0 | 7.8 | |
181203 | 제조 / 속옷 및 잠옷 | 94.4 | 9.9 | |
181204 | 제조 / 기타 의복액세서리 | 93.8 | 10.3 | |
181205 | 제조 / 남자용겉옷(기성품) | 93.5 | 4.9 | |
181206 | 제조 / 여자용겉옷(기성품) | 93.5 | 9.2 | |
181207 | 제조 / 근무복, 작업복 | 93.5 | 4.6 | |
181208 | 제조 / 유아용의복 | 93.5 | 7.7 | |
181209 | 제조 / 한복(맞춤) | 93.8 | 12.2 | |
181211 | 제조 / 기타 봉제의복 | 93.8 | 10.4 | |
182001 | 제조 / 모피제품 | 89.2 | 9.1 | |
191100 | 제조 / 모피 및 가죽 | 92.2 | 5.5 | |
191200 | 제조 / 가방 및 기타 보호용케이스 | 93.4 | 10.2 | |
191201 | 제조 / 기타 가죽제품 | 93.4 | 6.1 | |
191202 | 제조 / 핸드백 및 지갑 | 93.4 | 9.2 | |
192001 | 제조 / 구두류 | 93.5 | 10.7 | |
192004 | 제조 / 기타 신발 | 93.5 | 5.8 | |
192005 | 제조 / 신발부분품 | 93.5 | 3.5 | |
193001 | 제조 / 임가공 | 93.8 | 9.6 | |
193009 | 제조 / 염색임가공 | 91.1 | 12.2 | |
201001 | 제조 / 일반제재 | 92.0 | 7.1 | |
201002 | 제조 / 목재보존, 방부처리, 도장 및 유사처리 | 87.7 | 9.6 | |
201009 | 제조 / 표면가공목재 및 특정목적용 제재목 | 90.4 | 10.2 | |
202101 | 제조 / 강화 및 재생목재 | 89.5 | 10.5 | |
202102 | 제조 / 박판, 합판 및 유사적층판 | 92.8 | 9.6 | |
202200 | 제조 / 기타 건축용 나무제품 | 91.6 | 9.6 | |
202201 | 제조 / 목재포장용 상자, 드럼 | 92.1 | 9.6 | |
202202 | 제조 / 목재 문 및 관련제품 | 91.6 | 7.2 | |
202203 | 제조 / 목재깔판 및 기타 적재판 | 92.1 | 11.9 | |
202901 | 제조 / 목재도구 및 주방용 나무제품 | 92.4 | 10.3 | |
202902 | 제조 / 장식용칠기 | 91.0 | 5.8 | |
202903 | 제조 / 죽세공품 | 94.5 | 10.8 | |
202904 | 제조 / 장식용 목제품 | 92.4 | 10.7 | |
202905 | 제조 / 기타 나무제품 | 92.4 | 5.6 | |
202906 | 제조 / 코르크 및 조물제품 | 92.4 | 11.4 | |
202907 | 제조 / 돗자리 | 91.0 | 10.5 | |
210101 | 제조 / 신문용지 | 89.6 | 10.7 | |
210102 | 제조 / 적층, 합성 및 특수 표면처리종이 | 91.3 | 9.6 | |
210104 | 제조 / 기타 종이 및 판지 | 88.7 | 10.7 | |
210106 | 제조 / 펄프 | 89.6 | 10.7 | |
210107 | 제조 / 인쇄용 및 필기용 원지 | 89.6 | 10.7 | |
210108 | 제조 / 위생용 원지 | 89.6 | 10.7 | |
210111 | 제조 / 크라프트지 및 상자용 판지 | 91.3 | 9.6 | |
210112 | 제조 / 한지 | 91.3 | 9.6 | |
210200 | 제조 / 골판지 | 93.0 | 6.6 | |
210201 | 제조 / 판지상자 및 용기 | 93.6 | 9.2 | |
210202 | 제조 / 골판지상자 및 가공제품 | 93.0 | 10.2 | |
210203 | 제조 / 종이포대 및 가방 | 93.6 | 10.2 | |
210204 | 제조 / 식품 위생용 종이상자 | 93.6 | 10.2 | |
210205 | 제조 / 기타 종이상자 | 93.6 | 10.2 | |
210206 | 제조 / 종이컵, 종이필터 | 93.6 | 10.2 | |
210901 | 제조 / 문구용 종이제품 | 94.0 | 10.4 | |
210902 | 제조 / 벽지 및 장판지 | 92.4 | 16.2 | |
210903 | 제조 / 위생용 종이제품 | 90.5 | 7.3 | |
210905 | 제조 / 기타 종이 및 판지제품 | 90.5 | 10.1 | |
221100 | 출판 / 일반서적 | 95.6 | 18.8 | |
221103 | 출판 / 교과서 및 학습서적 | 95.2 | 18.8 | |
221104 | 출판 / 만화 | 94.3 | 20.2 | |
221200 | 출판 / 잡지 및 정기간행물 | 94.6 | 21.5 | |
221201 | 출판 / 신문 | 94.6 | 23.0 | |
221202 | 출판 / 정기광고 간행물 | 94.6 | 20.1 | |
221300 | 출판 / 기록매체출판 | 91.2 | 21.9 | |
221900 | 출판 / 기타 인쇄물 | 92.6 | 17.0 | |
222101 | 제조 / 인쇄물 프린트 | 93.3 | 12.1 | |
222102 | 제조 / 스크린인쇄 | 92.5 | 12.0 | |
222103 | 제조 / 마스터 제판 | 92.5 | 10.4 | |
222104 | 제조 / 오프셋인쇄 | 92.5 | 7.4 | |
222105 | 제조 / 기타 인쇄 | 92.5 | 10.0 | |
222201 | 제조 / 제책 | 90.6 | 14.2 | |
222202 | 제조 / 기타 인쇄관련 | 89.6 | 11.0 | |
222203 | 제조 / 제판 및 조판 | 89.6 | 7.0 | |
223001 | 제조 / 기록매체복제 | 89.7 | 17.4 | |
231001 | 제조 / 코크스 | 95.3 | 21.7 | |
231002 | 제조 / 연탄 및 기타 석탄가공품 | 98.2 | 21.7 | |
232100 | 제조 / 원유 정제처리 | 91.1 | 10.5 | |
232101 | 제조 / 핵연료가공 | 91.1 | 10.5 | |
232200 | 제조 / 윤활유 및 그리스 | 95.8 | 11.0 | |
232201 | 제조 / 기타 석유정제물 재처리 | 95.8 | 11.0 | |
241101 | 제조 / 산업용가스 | 89.3 | 16.7 | |
241102 | 제조 / 기타 기초무기화학물질 | 90.7 | 16.7 | |
241105 | 제조 / 가성소다 | 92.8 | 15.9 | |
241106 | 제조 / 석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학물질 | 91.4 | 10.3 | |
241109 | 제조 / 무기 안료용 금속산화물 | 90.7 | 16.7 | |
241110 | 제조 / 석유화학계 기초화학물질 | 91.4 | 10.3 | |
241114 | 제조 / 천연수지 및 나무화학물질 | 91.4 | 10.3 | |
241115 | 제조 / 염료, 조제무기안료, 유연제 및 기타 착색제 | 91.4 | 10.3 | |
241200 | 제조 / 복합비료 및 기타 화학비료 | 91.4 | 16.7 | |
241201 | 제조 / 질소화합물, 질소・인산 및 칼리질 화학비료 | 91.4 | 16.7 | |
241202 | 제조 / 유기질비료 및 상토 | 91.4 | 16.7 | |
241301 | 제조 / 합성고무 | 92.8 | 12.4 | |
241302 | 제조 / 합성수지 및 기타 플라스틱물질 | 89.6 | 7.7 | |
241303 | 제조 / 혼성 및 재생 플라스틱물질 | 89.6 | 9.5 | |
242101 | 제조 / 가정용 화학살균살충제 | 85.1 | 9.4 | |
242102 | 제조 / 농업용 화학살균살충제 | 92.0 | 9.4 | |
242103 | 제조 / 가정용 천연살균살충제 | 85.1 | 9.4 | |
242104 | 제조 / 농업용 천연살균살충제 | 92.0 | 9.4 | |
242201 | 제조 / 인쇄잉크 | 89.2 | 10.4 | |
242202 | 제조 / 회화용 물감 | 91.4 | 9.4 | |
242203 | 제조 / 옻칠 및 캐슈 | 92.8 | 9.4 | |
242204 | 제조 / 일반용도료 | 87.0 | 10.4 | |
242205 | 제조 / 요업용 도포제 | 89.2 | 10.4 | |
242301 | 제조 / 완성의약품 | 85.8 | 11.9 | |
242302 | 제조 / 한의약품 | 79.3 | 11.9 | |
242303 | 제조 / 원료의약품 | 85.8 | 11.9 | |
242304 | 제조 / 동물용의약품 | 85.8 | 11.9 | |
242305 | 제조 / 생물학적제제 | 85.8 | 11.9 | |
242309 | 제조 / 의료용품 및 기타 의약관련제품 | 88.8 | 11.9 | |
242401 | 제조 / 세탁비누 | 92.4 | 6.7 | |
242402 | 제조 / 비누제품, 합성세제, 치약 | 89.6 | 10.1 | |
242403 | 제조 / 화장품 | 84.8 | 12.8 | |
242404 | 제조 / 계면활성제 | 89.6 | 11.2 | |
242405 | 제조 / 표면광택제 | 89.6 | 11.2 | |
242406 | 제조 / 실내가향제 | 85.1 | 6.5 | |
242901 | 제조 / 접착제, 젤라틴 | 88.7 | 7.8 | |
242902 | 제조 / 마그네틱 및 광학매체 | 89.0 | 8.6 | |
242903 | 제조 / 조제윤활유 및 윤활처리조제품 | 95.3 | 8.6 | |
242904 | 제조 / 가공 및 정제염 | 89.5 | 9.5 | |
242905 | 제조 / 감광재료 | 88.7 | 9.7 | |
242906 | 제조 / 화약 및 불꽃제품 | 88.7 | 9.7 | |
242907 | 제조 / 기타 화학제품 | 88.7 | 5.0 | |
242908 | 제조 / 바이오연료 | 95.3 | 8.6 | |
243000 | 제조 / 합성섬유 | 90.6 | 12.1 | |
243001 | 제조 / 재생섬유 | 90.6 | 12.1 | |
251101 | 제조 / 타이어 및 튜브 | 90.2 | 9.2 | |
251102 | 제조 / 타이어재생 | 94.2 | 10.0 | |
251901 | 제조 / 산업용 비경화고무제품 | 92.0 | 9.3 | |
251902 | 제조 / 기타 고무제품 | 89.0 | 9.9 | |
251903 | 제조 / 고무패킹류 | 92.0 | 11.5 | |
251904 | 제조 / 고무의류 및 기타 위생용고무제품 | 89.0 | 12.2 | |
252101 | 제조 / 플라스틱, 선, 봉, 관 및 호스 | 89.2 | 11.6 | |
252102 | 제조 / 플라에틸렌필름(농업용) | 94.2 | 11.1 | |
252103 | 제조 / 플라스틱합성피혁 | 92.8 | 8.0 | |
252105 | 제조 / 플라스틱필름 | 92.8 | 7.8 | |
252106 | 제조 / 플라스틱시트 및 판 | 92.8 | 11.1 | |
252200 | 제조 / 폴리스티렌 발포성형제품 | 93.3 | 8.6 | |
252201 | 제조 / 기타 플라스틱 발포성형제품 | 93.3 | 10.6 | |
252301 | 제조 / 설치용 및 위생용 플라스틱제품 | 90.7 | 8.6 | |
252303 | 제조 / 벽 및 바닥피복용 플라스틱제품 | 90.7 | 10.7 | |
252400 | 제조 / 플라스틱창호 | 92.6 | 8.8 | |
252401 | 제조 / 기타 건축용플라스틱 조립제품 | 92.6 | 9.8 | |
252402 | 제조 / 플라스틱포대, 봉투 | 92.6 | 12.7 | |
252403 | 제조 / 플라스틱 접착처리제품 | 92.6 | 9.8 | |
252404 | 제조 / 플라스틱적층, 도포 및 기타 표면처리제품 | 92.6 | 9.8 | |
252901 | 제조 / 포장용 플라스틱성형용기 | 92.3 | 9.5 | |
252902 | 제조 / 가정용 플라스틱성형제품 | 92.7 | 9.6 | |
252903 | 제조 / 운송장비조립용 플라스틱제품 | 92.3 | 11.9 | |
252904 | 제조 / 기타 기계장비조립용 플라스틱제품 | 92.3 | 10.2 | |
252909 | 제조 / 기타 플라스틱제품 | 93.1 | 8.9 | |
261001 | 제조 / 판유리 | 86.4 | 11.3 | |
261002 | 제조 / 가정용 유리제품 | 89.5 | 8.7 | |
261004 | 제조 / 안전유리 | 89.5 | 10.9 | |
261005 | 제조 / 기타 판유리가공품 | 89.5 | 10.9 | |
261006 | 제조 / 1차 유리제품, 유리섬유 및 광학용유리 | 89.5 | 10.9 | |
261007 | 제조 / 디스플레이장치용 유리 | 89.5 | 10.9 | |
261008 | 제조 / 기타 산업용유리제품 | 89.5 | 10.9 | |
261009 | 제조 / 포장용 유리용기 | 89.5 | 10.9 | |
261011 | 제조 / 기타 유리제품 | 89.5 | 10.9 | |
269100 | 제조 / 가정용 및 장식용도자기 | 88.6 | 10.3 | |
269101 | 제조 / 위생용 및 산업용도자기 | 88.6 | 11.1 | |
269102 | 제조 / 기타 일반도자기 | 88.6 | 6.3 | |
269200 | 제조 / 정형 내화요업제품 | 91.9 | 17.4 | |
269201 | 제조 / 부정형 내화요업제품 | 91.9 | 17.4 | |
269300 | 제조 / 타일 및 유사 비내화요업제품 | 91.5 | 11.4 | |
269301 | 제조 / 점토벽돌, 블록 및 유사비내화요업제품 | 91.5 | 12.4 | |
269302 | 제조 / 기타 건축용 비내화요업제품 | 91.5 | 12.4 | |
269401 | 제조 / 시멘트 | 95.3 | 25.3 | |
269402 | 제조 / 석회 | 93.1 | 25.3 | |
269403 | 제조 / 플라스터 | 95.3 | 25.3 | |
269501 | 제조 / 레미콘 | 91.9 | 18.8 | |
269502 | 제조 / 플라스터 혼합제품 | 93.9 | 18.8 | |
269503 | 제조 / 철강보강 콘크리트제품 | 90.2 | 15.9 | |
269504 | 제조 / 콘크리트, 벽돌 및 블록 | 92.3 | 11.6 | |
269505 | 제조 / 비내화 모르타르 | 91.9 | 18.8 | |
269506 | 제조 / 기타 건축용섬유시멘트 | 93.9 | 18.8 | |
269507 | 제조 / 섬유시멘트 | 90.2 | 15.9 | |
269508 | 제조 / 콘크리트관 및 기타 구조용콘크리트제품 | 92.3 | 14.3 | |
269509 | 제조 / 기타 콘크리트제품 | 92.3 | 14.3 | |
269601 | 제조 / 건설용 석제품 | 93.3 | 9.0 | |
269603 | 제조 / 기타 석제품 | 93.3 | 5.8 | |
269901 | 제조 / 암면 및 유사제품 | 89.6 | 12.1 | |
269902 | 제조 / 연마재 | 94.4 | 10.5 | |
269903 | 제조 / 아스팔트 콘크리트 및 혼합제품 | 95.6 | 14.2 | |
269904 | 제조 / 비금속광물 분쇄물생산 | 92.3 | 14.2 | |
269905 | 제조 / 탄소섬유 | 89.6 | 12.1 | |
269906 | 제조 / 석면제품 | 89.6 | 12.1 | |
269907 | 제조 / 연마지 | 92.3 | 14.2 | |
269908 | 제조 / 기타 비금속광물제품 | 92.3 | 14.2 | |
271101 | 제조 / 제철 | 92.4 | 13.3 | |
271102 | 제조 / 제강 | 88.8 | 16.2 | |
271103 | 제조 / 합금철 | 88.8 | 16.2 | |
271104 | 제조 / 기타 제철 및 제강 | 88.8 | 16.2 | |
271201 | 제조 / 기타 1차철강단공강재 | 91.6 | 10.1 | |
271202 | 제조 / 주철관 | 91.0 | 15.1 | |
271204 | 제조 / 열간압연 및 압출제품 | 91.6 | 11.2 | |
271205 | 제조 / 냉간압연 및 압출제품 | 91.6 | 11.2 | |
271206 | 제조 / 철강선 | 91.6 | 11.2 | |
271207 | 제조 / 강관 | 91.6 | 11.2 | |
271208 | 제조 / 강관가공품 및 관 연결구류 | 91.0 | 15.1 | |
271901 | 제조 / 도금, 착색 및 기타 표면처리강재 | 89.0 | 10.6 | |
271902 | 제조 / 절단가공철강재 | 88.2 | 10.0 | |
272100 | 제조 / 기타 비철금속제련, 정련 | 86.6 | 12.4 | |
272101 | 제조 / 동제련, 정련 | 86.6 | 12.4 | |
272102 | 제조 / 알루미늄제련, 정련 | 86.6 | 12.4 | |
272103 | 제조 / 연 및 아연제련, 정련 | 86.6 | 12.4 | |
272200 | 제조 / 기타 비철금속스크랩제련, 정련 | 87.3 | 12.8 | |
